LOFT | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUNCE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
LENGTH | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" | |||
LIE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
SOLE GRIND | C | C | C | C | C | C | |||
SWING WEIGHT(ST) | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||
HAND | RH | RH/LH | RH | RH/LH | RH | RH/LH |
True Temper Dynamic Gold VSS

Flex | Weight | Torque | Tip Size | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|
X | 106g | 1.9 | .355 | Mid | Mid |
S | 104g | 2.0 | .355 | Mid | Mid |
R | 95g | 2.1 | .355 | High | High |
Mitsubishi MMT

Model | Flex | Weight | Torque | Tip Size | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|---|
MMT 75 | S | 74g | 3.7 | .355 | Mid | Mid |
MMT 65 | R | 63g | 3.5 | .355 | Mid | Mid |
MMT 55 | A | 59g | 3.5 | .355 | Mid | Mid |
Golf Pride Z Grip 360

Model | Color | Size | Weight | Round/Reminder | Butt Size | Feel | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Grip 360 | Grey/Black | Standard | 52g | Round | .580 | Textured | TaylorMade |
Signature Series
The Ultimate in versatility




